.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público:  8:30 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

MODALIDADE DE CONTAS PÚBLICAS

Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.

Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas

DESCRICAO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
CONVÊNIO 957731 2024 Não especificado Julho 23/07/2024
CONVÊNIO 957159 2024 Não especificado Julho 23/07/2024
CONVÊNIO 457 2024 Não especificado Maio 16/07/2024
CONVÊNIO 421 2024 Não especificado Maio 16/07/2024
CONVÊNIO 155 2024 Não especificado Junho 16/07/2024
CONVÊNIO 133 2024 Não especificado Maio 16/07/2024
CONVÊNIO 119 2024 Não especificado Abril 16/07/2024
CONVÊNIO 102 2024 Não especificado Maio 16/07/2024
CONVÊNIO 88 2024 Não especificado Junho 16/07/2024
CONVÊNIO 688 2023 Não especificado Novembro 16/07/2024
CONVÊNIO 418 2023 Não especificado Setembro 16/07/2024
CONVÊNIO 414 2023 Não especificado Dezembro 16/07/2024
CONVÊNIO 393 2023 Não especificado Agosto 16/07/2024
CONVÊNIO 381 2023 Não especificado Agosto 16/07/2024
CONVÊNIO 16 2023 Não especificado Agosto 16/07/2024
CONVÊNIO 1020 2022 Não especificado Julho 16/07/2024
CONVÊNIO 1013 2022 Não especificado Julho 16/07/2024
CONVÊNIO 390 2022 Não especificado Março 16/07/2024
CONVÊNIO 279 2022 Não especificado Março 16/07/2024
CONVÊNIO 276 2022 Não especificado Março 16/07/2024

Contas Públicas por categoria

.
.

Governo Municipal de Pérola - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.