.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXOS / 4.320/64 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA INVESTIMENTOS DO RPPS - CONFORME PORTARIA MTP Nº 1.467/2022 | 2025 | Política de Investimentos | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| DISTRIBUIÇÃO CARTEIRA INVESTIMENTOS RPPS - ENQUADRAMENTO ATIVOS FINANCEIROS | 2025 | Política de Investimentos | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS - ATIVOS FINANCEIROS FASPEL | 2025 | Política de Investimentos | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| ANEXOS / 4.320/64 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| 5º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 5º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 5º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| 5º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE (APR) | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| CONVÊNIO 1071 | 2025 | Não especificado | Outubro | 23/10/2025 | Detalhes |
| CONVÊNIO 945 | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| CONVÊNIO 18 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 22/10/2025 | Detalhes |
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA INVESTIMENTOS DO RPPS - CONFORME PORTARIA MTP Nº 1.467/2022 | 2025 | Política de Investimentos | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| DISTRIBUIÇÃO CARTEIRA INVESTIMENTOS RPPS - ENQUADRAMENTO ATIVOS FINANCEIROS | 2025 | Política de Investimentos | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS - ATIVOS FINANCEIROS FASPEL | 2025 | Política de Investimentos | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| ANEXOS / 4.320/64 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.