.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
CONVÊNIO 183 | 2024 | Não especificado | Novembro | 07/11/2024 | Detalhes |
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 04/10/2024 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
ROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 957731 | 2024 | Não especificado | Julho | 23/07/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 957159 | 2024 | Não especificado | Julho | 23/07/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 457 | 2024 | Não especificado | Maio | 16/07/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 421 | 2024 | Não especificado | Maio | 16/07/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 155 | 2024 | Não especificado | Junho | 16/07/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 133 | 2024 | Não especificado | Maio | 16/07/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 119 | 2024 | Não especificado | Abril | 16/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.