.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
CONVÊNIO 245 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 17/01/2025 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
CONVÊNIO 183 | 2024 | Não especificado | Novembro | 07/11/2024 | Detalhes |
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
5º BIMESTRE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
5º BIMESTRE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
5º BIMESTRE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
5º BIMESTRE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 31/10/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 04/10/2024 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
ROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
4º BIMESTRE | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.