.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE (APR) | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS - ATIVOS FINANCEIROS FASPEL | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
DISTRIBUIÇÃO CARTEIRA INVESTIMENTOS RPPS - ENQUADRAMENTO ATIVOS FINANCEIROS | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA INVESTIMENTOS DO RPPS - CONFORME PORTARIA MTP Nº 1.467/2022 | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2025 | Detalhes |
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE (APR) | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS - ATIVOS FINANCEIROS FASPEL | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
DISTRIBUIÇÃO CARTEIRA INVESTIMENTOS RPPS - ENQUADRAMENTO ATIVOS FINANCEIROS | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA INVESTIMENTOS DO RPPS - CONFORME PORTARIA MTP Nº 1.467/2022 | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
ATA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - JUNHO/2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Despesas Empenhadas | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
3º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
3º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
3º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
3º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2025 | 2025 | Não especificado | 1º Semestre | 30/06/2025 | Detalhes |
ANEXOS / 4.320/64 | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.