.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 28/02/2026 | Detalhes |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 28/02/2026 | Detalhes |
| CONVÊNIO 2212 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 21/01/2026 | Detalhes |
| PLANO DE CONTAS APLICADO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ - PCASPM - PR - 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| PLANO DE CONTAS - DESPESA - PR - 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| PLANO DE CONTAS - RECEITA - PR - 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 6º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 6º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 6º BIMESTRE | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal 2025 | 2025 | Não especificado | 2º Semestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| 6º BIMESTRE | 2026 | Não especificado | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS - ATIVOS FINANCEIROS FASPEL / 2025 | 2025 | Política de Investimentos | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| DISTRIBUIÇÃO CARTEIRA INVESTIMENTOS RPPS - ENQUADRAMENTO ATIVOS FINANCEIROS | 2025 | Política de Investimentos | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA INVESTIMENTOS DO RPPS - CONFORME PORTARIA MTP Nº 1.467/2022 | 2025 | Política de Investimentos | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| CONVÊNIO 982758 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 18/12/2025 | Detalhes |
| CONVÊNIO nº 979027 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| CONVÊNIO 724 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 03/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.