.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | PRÉ ESCOLA | 2015 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2290 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2015 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2284 | EJA | 2015 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2278 | CRECHE | 2015 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2272 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2015 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 2262 | PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2015 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.