.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/10/2017 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
60/2017 | Deserta | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Modalidade: Pregão Presencial Exclusivo ME/EPP, Valor Máximo: R$ 46.517,00, Objeto:, Registro de Preços para eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal para ser utilizado no Hospital Municipal de Pérola, Estado do Paraná., Situação: Deserta., | ||
Resumo | ||
Modalidade: Pregão Presencial Exclusivo ME/EPP, Valor Máximo: R$ 46.517,00, Objeto:, Registro de Preços para eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal para ser utilizado no Hospital Municipal de Pérola, Estado do Paraná., Situação: Deserta., |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
21/10/2017 | DECRETO - ANULAÇÃO | Baixar |
21/10/2017 | ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO ENVELOPES Nº 01 E Nº 02 | Baixar |
21/10/2017 | EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017 | Baixar |
21/10/2017 | AVISO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017 | Baixar |
.
.
.
.