.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público:  8:30 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

2017

Página

Página sem conteúdo!
Existem documentos.

Documentos

Documentos

empenho 5102 e 5103 2017 - 16/03/2023

empenho 3288 2017 - 16/03/2023

empenho 829 2017 - 16/03/2023

empenho 5416 2017 - 16/03/2023

empenho 2511 2017 - 16/03/2023

empenho 632 2017 - 16/03/2023

empenho 5380 2017 - 16/03/2023

empenho 2517 2017 - 16/03/2023

empenho 1 2017 - 16/03/2023

empenho 4876 2017 - 16/03/2023

empenho 2519 2017 - 16/03/2023

empenho 145 2017 - 16/03/2023

empenho 4913 2017 - 16/03/2023

empenho 2533 2017 - 16/03/2023

empenho 276 2017 - 16/03/2023

empenho 4914 2017 - 16/03/2023

empenho 2542 2017 - 16/03/2023

empenho 281 2017 - 16/03/2023

empenho 4915 2017 - 16/03/2023

empenho 2543 2017 - 16/03/2023

empenho 292 2017 - 16/03/2023

empenho 5004 2017 - 16/03/2023

empenho 2560 2017 - 16/03/2023

empenho 353 2017 - 16/03/2023

empenho 5005 2017 - 16/03/2023

empenho 2589 2017 - 16/03/2023

empenho 375 e 374 2017 - 16/03/2023

empenho 5006 2017 - 16/03/2023

empenho 2565 2017 - 16/03/2023

empenho 377 e 376 2017 - 16/03/2023

empenho 5015 2017 - 16/03/2023

empenho 2566 2017 - 16/03/2023

empenho 919 2017 - 16/03/2023

empenho 5031 2017 - 16/03/2023

empenho 2569 2017 - 16/03/2023

empenho 212 2017 - 16/03/2023

empenho 5034 2017 - 16/03/2023

empenho 2571 2017 - 16/03/2023

empenho 338 2017 - 16/03/2023

empenho 5062 2017 - 16/03/2023

empenho 2572 2017 - 16/03/2023

empenho 390 2017 - 16/03/2023

empenho 5071 2017 - 16/03/2023

empenho 2573 2017 - 16/03/2023

empenho 394 2017 - 16/03/2023

empenho 5074 2017 - 16/03/2023

empenho 2574 2017 - 16/03/2023

empenho 635 2017 - 16/03/2023

empenho 5076 2017 - 16/03/2023

empenho 2577 2017 - 16/03/2023

empenho 677 2017 - 16/03/2023

empenho 5097 2017 - 16/03/2023

empenho 2579 2017 - 16/03/2023

empenho 687 2017 - 16/03/2023

empenho 5101 2017 - 16/03/2023

empenho 2580 2017 - 16/03/2023

empenho 342 2017 - 16/03/2023

empenho 5105 2017 - 16/03/2023

empenho 2581 2017 - 16/03/2023

empenho 389 2017 - 16/03/2023

empenho 5107 2017 - 16/03/2023

empenho 2586 2017 - 16/03/2023

empenho 391 2017 - 16/03/2023

empenho 5109 2017 - 16/03/2023

empenho 2938 2017 - 16/03/2023

empenho 392 2017 - 16/03/2023

empenho 5112 2017 - 16/03/2023

empenho 2590 2017 - 16/03/2023

empenho 634 e 633 2017 - 16/03/2023

empenho 5113 2017 - 16/03/2023

empenho 2651 2017 - 16/03/2023

empenho 380 e 381 2017 - 16/03/2023

empenho 5115 2017 - 16/03/2023

empenho 2674 2017 - 16/03/2023

empenho 361 2017 - 16/03/2023

empenho 5127 2017 - 16/03/2023

empenho 2697 2017 - 16/03/2023

empenho 378 e 379 2017 - 16/03/2023

empenho 5132 2017 - 16/03/2023

empenho 2698 e 2699 2017 - 16/03/2023

empenho 393 2017 - 16/03/2023

empenho 5361 2017 - 16/03/2023

empenho 2717 2017 - 16/03/2023

empenho 5379 2017 - 16/03/2023

empenho 2906 e 2907 2017 - 16/03/2023

empenho 5406 2017 - 16/03/2023

empenho 2910 2017 - 16/03/2023

empenho 5415 2017 - 16/03/2023

empenho 2933 e 2934 - 16/03/2023

empenho 5465 2017 - 16/03/2023

empenho 2935 e 2936 2017 - 16/03/2023

empenho 4911 2017 - 16/03/2023

empenho 2992 2017 - 16/03/2023

empenho 4912 2017 - 16/03/2023

empenho 2539 2017 - 16/03/2023

empenho 4926 2017 - 16/03/2023

empenho 2556 2017 - 16/03/2023

empenho 4933 2017 - 16/03/2023

empenho 2591 2017 - 16/03/2023

empenho 4934 2017 - 16/03/2023

empenho 2592 2017 - 16/03/2023

empenho 4935 2017 - 16/03/2023

empenho 2602 2017 - 16/03/2023

empenho 5063 2017 - 16/03/2023

empenho 2617 2017 - 16/03/2023

empenho 5106 2017 - 16/03/2023

empenho 2695 2017 - 16/03/2023

empenho 5108 2017 - 16/03/2023

empenho 2700 2017 - 16/03/2023

empenho 6345 2017 - 16/03/2023

empenho 5412 2017 - 16/03/2023

empenho 2918 2017 - 16/03/2023

empenho 6894 e 6893 2017 - 16/03/2023

empenho 5462 2017 - 16/03/2023

empenho 2939 2017 - 16/03/2023

empenho 6921 2017 - 16/03/2023

empenho 4922 e 4923 2017 - 16/03/2023

empenho 3034 2017 - 16/03/2023

empenho 6931 2017 - 16/03/2023

empenho 3040 2017 - 16/03/2023

empenho 2705 2017 - 16/03/2023

empenho 6936 2017 - 16/03/2023

empenho 3741 2017 - 16/03/2023

empenho 2544 2017 - 16/03/2023

empenho 6939 e 6940 2017 - 16/03/2023

empenho 4857 2017 - 16/03/2023

empenho 3005 2017 - 16/03/2023

empenho 6941 2017 - 16/03/2023

empenho 4875 2017 - 16/03/2023

empenho 2516 2715 e 2515 2017 - 16/03/2023

empenho 6946 2017 - 16/03/2023

empenho 4880 2017 - 16/03/2023

empenho 2552 2017 - 16/03/2023

empenho 6979 2017 - 16/03/2023

empenho 4910 2017 - 16/03/2023

empenho 2584 2017 - 16/03/2023

empenho 7000 2017 - 16/03/2023

empenho 4920 2017 - 16/03/2023

empenho 2917 2017 - 16/03/2023

empenho 7001 2017 - 16/03/2023

emepnho 4416 2017 - 16/03/2023

empenho 2970 2017 - 16/03/2023

empenho 7026 e 7027 2017 - 16/03/2023

emepnho 4480 2017 - 16/03/2023

empenho 2561 2017 - 16/03/2023

empenho 6907 2017 - 16/03/2023

empenho 4290 2017 - 16/03/2023

empenho 2504 2017 - 16/03/2023

empenho 6938 2017 - 16/03/2023

empenho 4307 e 4306 2017 - 16/03/2023

empenho 2505 2017 - 16/03/2023

empenho 6959 2017 - 16/03/2023

empenho 4327 2017 - 16/03/2023

empenho 2414 2017 - 16/03/2023

empenho 6966 2017 - 16/03/2023

empenho 4370 e 4369 2017 - 16/03/2023

empenho 2137 2017 - 16/03/2023

empenho 6967 2017 - 16/03/2023

empenho 4444 e 4443 2017 - 16/03/2023

empenho 2138 2017 - 16/03/2023

empenho 6968 2017 - 16/03/2023

empenho 4447 2017 - 16/03/2023

empenho 2143 2017 - 16/03/2023

empenho 6969 2017 - 16/03/2023

empenho 4481 2017 - 16/03/2023

empenho 2377 2017 - 16/03/2023

empenho 6980 2017 - 16/03/2023

empenho 4482 2017 - 16/03/2023

empenho 2395 2017 - 16/03/2023

empenho 6981 2017 - 16/03/2023

empenho 4483 2017 - 16/03/2023

empenho 2465 2464 2463 e 2462 2017 - 16/03/2023

empenho 6982 2017 - 16/03/2023

empenho 4484 2017 - 16/03/2023

empenho 2396 2017 - 16/03/2023

empenho 6986 2017 - 16/03/2023

empenho 4486 2017 - 16/03/2023

empenho 2408 2017 - 16/03/2023

empenho 6987 2017 - 16/03/2023

empenho 4701 2017 - 16/03/2023

empenho 2415 2017 - 16/03/2023

empenho 7003 2017 - 16/03/2023

empenho 4702 2017 - 16/03/2023

empenho 2440 2017 - 16/03/2023

empenho 7021 2017 - 16/03/2023

empenho 4704 2017 - 16/03/2023

empenho 1993 2017 - 16/03/2023

empenho 7022 2017 - 16/03/2023

empenho 4731 2017 - 16/03/2023

empenho 1968 2017 - 16/03/2023

empenho 7023 2017 - 16/03/2023

empenho 4203 2017 - 16/03/2023

empenho 1972 2017 - 16/03/2023

empenho 7024 2017 - 16/03/2023

empenho 4266 2017 - 16/03/2023

empenho 1983 2017 - 16/03/2023

empenho 7028 e 7030 2017 - 16/03/2023

empenho 4286 2017 - 16/03/2023

empenho 1986 2017 - 16/03/2023

empenho 7031 e 7029 2017 - 16/03/2023

empenho 4288 2017 - 16/03/2023

empenho 1988 2017 - 16/03/2023

empenho 7033 2017 - 16/03/2023

empenho 4293 2017 - 16/03/2023

empenho 1989 2017 - 16/03/2023

empenho 7050 2017 - 16/03/2023

empenho 4299 2017 - 16/03/2023

empenho 1990 2017 - 16/03/2023

empenho 7057e 7058 2017 - 16/03/2023

empenho 4328 2017 - 16/03/2023

empenho 1991 2017 - 16/03/2023

empenho 7060 2017 - 16/03/2023

empenho 4335 2017 - 16/03/2023

empenho 1992 2017 - 16/03/2023

empenho 7061 2017 - 16/03/2023

empenho 4415 2017 - 16/03/2023

empenho 2046 2017 - 16/03/2023

empenho 7067 2017 - 16/03/2023

empenho 4481 2017 - 16/03/2023

empenho 1995 2017 - 16/03/2023

empenho 7175 2017 - 16/03/2023

empenho 4482 2017 - 16/03/2023

empenho 1996 2017 - 16/03/2023

empenho 7211 2017 - 16/03/2023

empenho 4489 e 4488 2017 - 16/03/2023

empenho 1997 2017 - 16/03/2023

empenho 7212 2017 - 16/03/2023

empenho 4729 2017 - 16/03/2023

empenho 1998 2017 - 16/03/2023

empenho 7213 2017 - 16/03/2023

empenho 4220 2017 - 16/03/2023

empenho 2032 2017 - 16/03/2023

empenho 7229 2017 - 16/03/2023

empenho 4732 2017 - 16/03/2023

empenho 2044 2017 - 16/03/2023

empenho 7238 2017 - 16/03/2023

empenho 4727 2017 - 16/03/2023

empenho 2045 2017 - 16/03/2023

empenho 7239 2017 - 16/03/2023

empenho 4728 2017 - 16/03/2023

empenho 2499 2017 - 16/03/2023

empenho 7242 2017 - 16/03/2023

empenho 4730 2017 - 16/03/2023

empenho 2115 2017 - 16/03/2023

empenho 7244 2017 - 16/03/2023

empenho 4268 2017 - 16/03/2023

empenho 2175 e 2174 2017 - 16/03/2023

empenho 7305 2017 - 16/03/2023

empenho 4309 2017 - 16/03/2023

empenho 2413 2017 - 16/03/2023

empenho 7306 2017 - 16/03/2023

empenho 4368 2017 - 16/03/2023

empenho 2494 2017 - 16/03/2023

empenho 7425 2017 - 16/03/2023

empenho 4754 2017 - 16/03/2023

empenho 2091 2017 - 16/03/2023

empenho 6531 2017 - 16/03/2023

empenho 4763 2017 - 16/03/2023

empenho 1982 2017 - 16/03/2023

empenho 7243 2017 - 16/03/2023

empenho 4848 2017 - 16/03/2023

empenho 1985 2017 - 16/03/2023

empenho 7292 2017 - 16/03/2023

empenho 4864 2017 - 16/03/2023

empenho 1994 2017 - 16/03/2023

empenho 7293 2017 - 16/03/2023

empenho 4216 2017 - 16/03/2023

empenho 2027 2017 - 16/03/2023

empenho 7347 2017 - 16/03/2023

emepnho 4200 2017 - 16/03/2023

empenho 2028 2017 - 16/03/2023

empenho 7422 2017 - 16/03/2023

emepnho 4205 2017 - 16/03/2023

empenho 2029 2017 - 16/03/2023

empenho 6799 2017 - 16/03/2023

emepnho 4213 2017 - 16/03/2023

empenho 2030 2017 - 16/03/2023

empenho 6800 2017 - 16/03/2023

emepnho 4272 2017 - 16/03/2023

empenho 2033 2017 - 16/03/2023

empenho 6801 2017 - 16/03/2023

emepnho 4367 2017 - 16/03/2023

empenho 2036 2017 - 16/03/2023

empenho 6229 2017 - 16/03/2023

empenho 4202 2017 - 16/03/2023

empenho 2047 2017 - 16/03/2023

empenho 6263 e 6264 2017 - 16/03/2023

empenho 4204 2017 - 16/03/2023

empenho 2412 2017 - 16/03/2023

empenho 6274 2017 - 16/03/2023

empenho 4211 2017 - 16/03/2023

empenho 2102 2017 - 16/03/2023

empenho 6339 2017 - 16/03/2023

empenho 4215 2017 - 16/03/2023

empenho 2136 2017 - 16/03/2023

empenho 6342 2017 - 16/03/2023

empenho 4752 2017 - 16/03/2023

empenho 2151 2017 - 16/03/2023

empenho 6499 2017 - 16/03/2023

empenho 4217 2017 - 16/03/2023

empenho 2173 2017 - 16/03/2023

empenho 6518 2017 - 16/03/2023

empenho 4218 2017 - 16/03/2023

empenho 2376 2017 - 16/03/2023

empenho 6519 2017 - 16/03/2023

empenho 4219 2017 - 16/03/2023

empenho 2379 2017 - 16/03/2023

empenho 6525 2017 - 16/03/2023

empenho 4265 2017 - 16/03/2023

empenho 2407 2017 - 16/03/2023

empenho 6529 2017 - 16/03/2023

empenho 4285 2017 - 16/03/2023

empenho 2409 2017 - 16/03/2023

empenho 6532 2017 - 16/03/2023

empenho 4298 2017 - 16/03/2023

empenho 2410 2017 - 16/03/2023

empenho 6550 6548 e 6549 2017 - 16/03/2023

empenho 4308 2017 - 16/03/2023

empenho 2501 2017 - 16/03/2023

empenho 6810 2017 - 16/03/2023

empenho 4364 2017 - 16/03/2023

empenho 2456 2017 - 16/03/2023

empenho 7228 2017 - 16/03/2023

empenho 4371 2017 - 16/03/2023

empenho 2457 2017 - 16/03/2023

empenho 6249 2017 - 16/03/2023

empenho 4375 2017 - 16/03/2023

empenho 2459 2017 - 16/03/2023

empenho 5572 2017 - 16/03/2023

empenho 4409 2017 - 16/03/2023

empenho 2470 2017 - 16/03/2023

empenho 5791 2017 - 16/03/2023

empenho 4423 2017 - 16/03/2023

empenho 2471 2017 - 16/03/2023

empenho 6233 2017 - 16/03/2023

empenho 4430 2017 - 16/03/2023

empenho 2472 2017 - 16/03/2023

empenho 6234 2017 - 16/03/2023

empenho 4431 2017 - 16/03/2023

empenho 2473 2017 - 16/03/2023

empenho 6246 2017 - 16/03/2023

empenho 4445 2017 - 16/03/2023

empenho 2474 2017 - 16/03/2023

empenho 6252 e 6250 2017 - 16/03/2023

empenho 4476 2017 - 16/03/2023

empenho 1933 2017 - 16/03/2023

empenho 62526250 e 5722 2017 - 16/03/2023

empenho 4734 2017 - 16/03/2023

empenho 1485 2017 - 16/03/2023

empenho 6254 2017 - 16/03/2023

empenho 4735 2017 - 16/03/2023

empenho 1542 2017 - 16/03/2023

empenho 6262 2017 - 16/03/2023

emepnho 4410 2017 - 16/03/2023

empenho 1620 e 1621 2017 - 16/03/2023

empenho 6269 2017 - 16/03/2023

empenho 4127 e 4126 2017 - 16/03/2023

empenho 1632 2017 - 16/03/2023

empenho 6270 2017 - 16/03/2023

empenho 4062 e 4061 2017 - 16/03/2023

empenho 1913 2017 - 16/03/2023

empenho 6271 2017 - 16/03/2023

empenho 4114 e 4115 2017 - 16/03/2023

empenho 1634 2017 - 16/03/2023

empenho 6272 2017 - 16/03/2023

empenho 3614 2017 - 16/03/2023

empenho 1915 2017 - 16/03/2023

empenho 6275 2017 - 16/03/2023

empenho 4071 2017 - 16/03/2023

empenho 1623 2017 - 16/03/2023

empenho 6276 2017 - 16/03/2023

empenho 3608 2017 - 16/03/2023

empenho 1419 2017 - 16/03/2023

empenho 6279 2017 - 16/03/2023

empenho 3609 2017 - 16/03/2023

empenho 1263 2017 - 16/03/2023

empenho 6284 2017 - 16/03/2023

empenho 3610 2017 - 16/03/2023

empenho 1312 2017 - 16/03/2023

empenho 6287 2017 - 16/03/2023

empenho 3611 2017 - 16/03/2023

empenho 1334 2017 - 16/03/2023

empenho 6289 2017 - 16/03/2023

empenho 3613 2017 - 16/03/2023

empenho 1380 2017 - 16/03/2023

empenho 6309 2017 - 16/03/2023

empenho 3632 2017 - 16/03/2023

empenho 1391 2017 - 16/03/2023

empenho 6311 2017 - 16/03/2023

empenho 3641 2017 - 16/03/2023

empenho 1405 2017 - 16/03/2023

empenho 6312 2017 - 16/03/2023

empenho 3661 2017 - 16/03/2023

empenho 1383 2017 - 16/03/2023

empenho 6313 2017 - 16/03/2023

empenho 3688 2017 - 16/03/2023

empenho 1249 e 1248 2017 - 16/03/2023

empenho 6314 2017 - 16/03/2023

empenho 3703 2017 - 16/03/2023

empenho 1250 2017 - 16/03/2023

empenho 6322 2017 - 16/03/2023

empenho 3704e 3703 2017 - 16/03/2023

empenho 1251 2017 - 16/03/2023

empenho 6324 2017 - 16/03/2023

empenho 3710 2017 - 16/03/2023

empenho 1252 e 1253 2017 - 16/03/2023

empenho 6336 e 6335 2017 - 16/03/2023

empenho 3711 2017 - 16/03/2023

empenho 1257 e 1258 2017 - 16/03/2023

empenho 6340 2017 - 16/03/2023

empenho 3714 2017 - 16/03/2023

empenho 1259 e 1260 2017 - 16/03/2023

empenho 6347 2017 - 16/03/2023

empenho 3717 2017 - 16/03/2023

empenho 1265 2017 - 16/03/2023

empenho 6350 2017 - 16/03/2023

empenho 3722 2017 - 16/03/2023

empenho 1332 2017 - 16/03/2023

empenho 6352 2017 - 16/03/2023

empenho 3723 2017 - 16/03/2023

empenho 1382 2017 - 16/03/2023

empenho 6353 2017 - 16/03/2023

empenho 3726 2017 - 16/03/2023

empenho 1529 2017 - 16/03/2023

empenho 6360 2017 - 16/03/2023

empenho 3743 3745 3744 e 3746 2017 - 16/03/2023

empenho 1384 2017 - 16/03/2023

empenho 6379 2017 - 16/03/2023

empenho 3744 3746 3745 e 3743 2017 - 16/03/2023

empenho 1397 e 1396 2017 - 16/03/2023

empenho 6410 e 6411 2017 - 16/03/2023

empenho 3775 2017 - 16/03/2023

empenho 1398 2017 - 16/03/2023

empenho 6412 e 6413 2017 - 16/03/2023

empenho 3777 2017 - 16/03/2023

empenho 1399 2017 - 16/03/2023

empenho 6414 e 6415 2017 - 16/03/2023

empenho 3779 2017 - 16/03/2023

empenho 1432 2017 - 16/03/2023

empenho 6416 e 6417 2017 - 16/03/2023

empenho 3780 2017 - 16/03/2023

empenho 1433 2017 - 16/03/2023

empenho 6418 e 6419 2017 - 16/03/2023

empenho 3783 e 3825 2017 - 16/03/2023

empenho 1455 2017 - 16/03/2023

empenho 6450 2017 - 16/03/2023

empenho 3791 2017 - 16/03/2023

empenho 1465 2017 - 16/03/2023

empenho 6468 e 6469 2017 - 16/03/2023

empenho 3819 2017 - 16/03/2023

empenho 1518 2017 - 16/03/2023

empenho 6471 2017 - 16/03/2023

empenho 3832 2017 - 16/03/2023

empenho 1910 2017 - 16/03/2023

empenho 6473 2017 - 16/03/2023

empenho 3784 2017 - 16/03/2023

empenho 1541 2017 - 16/03/2023

empenho 6494 e 6495 2017 - 16/03/2023

emepnho 3770 2017 - 16/03/2023

empenho 1543 2017 - 16/03/2023

empenho 6501 2017 - 16/03/2023

emepnho 4117 2017 - 16/03/2023

empenho 1560 2017 - 16/03/2023

empenho 6539 2017 - 16/03/2023

emepnho 4166 2017 - 16/03/2023

empenho 1589 2017 - 16/03/2023

empenho 5738 2017 - 16/03/2023

empenho 3605 e 3606 2017 - 16/03/2023

empenho 1594 2017 - 16/03/2023

empenho 5799 2017 - 16/03/2023

empenho 3607 e 3663 2017 - 16/03/2023

empenho 1602 2017 - 16/03/2023

empenho nordm 5581 2017 - 16/03/2023

empenho 3630 e 3631 2017 - 16/03/2023

empenho 1617 2017 - 16/03/2023

empenho 5518 2017 - 16/03/2023

empenho 3637 e 3636 2017 - 16/03/2023

empenho 1618 2017 - 16/03/2023

empenho 5545 5544 e 5543 2017 - 16/03/2023

empenho 3642 2017 - 16/03/2023

empenho 1860 2017 - 16/03/2023

empenho 5567e 5568 2017 - 16/03/2023

empenho 3644 2017 - 16/03/2023

empenho 1630 e 1631 2017 - 16/03/2023

empenho 5569 2017 - 16/03/2023

empenho 3645 2017 - 16/03/2023

empenho 1254 2017 - 16/03/2023

empenho 5570 2017 - 16/03/2023

empenho 3705 2017 - 16/03/2023

empenho 1365 2017 - 16/03/2023

empenho 5571 2017 - 16/03/2023

empenho 3716 2017 - 16/03/2023

empenho 1366 e 1367 2017 - 16/03/2023

empenho 5573 2017 - 16/03/2023

empenho 3771 e 3774 2017 - 16/03/2023

empenho 1422 2017 - 16/03/2023

empenho 5576 2017 - 16/03/2023

empenho 3781 2017 - 16/03/2023

empenho 1532 2017 - 16/03/2023

empenho 5579 2017 - 16/03/2023

empenho 4145 2017 - 16/03/2023

empenho 1539 2017 - 16/03/2023

empenho 5580 2017 - 16/03/2023

empenho 3796 2017 - 16/03/2023

empenho 1573 e 1574 2017 - 16/03/2023

empenho 5582 2017 - 16/03/2023

empenho 3798 e 3797 2017 - 16/03/2023

empenho 1586 2017 - 16/03/2023

empenho 5584 e 5583 2017 - 16/03/2023

empenho 3799 2017 - 16/03/2023

empenho 1587 2017 - 16/03/2023

empenho 5585 5586 e 5587 2017 - 16/03/2023

empenho 3811 2017 - 16/03/2023

empenho 1615 2017 - 16/03/2023

empenho 5588 2017 - 16/03/2023

empenho 3812 2017 - 16/03/2023

empenho 1626 2017 - 16/03/2023

empenho 5589 2017 - 16/03/2023

empenho 3836 2017 - 16/03/2023

empenho 1627 2017 - 16/03/2023

empenho 5624 2017 - 16/03/2023

empenho 4050 2017 - 16/03/2023

empenho 1500 e 1501 2017 - 16/03/2023

empenho 5625 2017 - 16/03/2023

empenho 4053 2017 - 16/03/2023

empenho 1255 e 1256 2017 - 16/03/2023

empenho 5647 2017 - 16/03/2023

empenho 4060 2017 - 16/03/2023

empenho 1261 e 1262 2017 - 16/03/2023

empenho 5656 2017 - 16/03/2023

empenho 4121 2017 - 16/03/2023

empenho 1363 e 1364 2017 - 16/03/2023

empenho 5665 e 5666 2017 - 16/03/2023

empenho 4122 2017 - 16/03/2023

empenho 1414 2017 - 16/03/2023

empenho 5670 e 5671 2017 - 16/03/2023

empenho 4136 2017 - 16/03/2023

empenho 1424 2017 - 16/03/2023

empenho 5699 2017 - 16/03/2023

empenho 4138 2017 - 16/03/2023

empenho 1469 2017 - 16/03/2023

empenho 5700 2017 - 16/03/2023

empenho 4139 2017 - 16/03/2023

empenho 1470 2017 - 16/03/2023

empenho 5702 2017 - 16/03/2023

empenho 4140 2017 - 16/03/2023

empenho 1496 e 1497 2017 - 16/03/2023

empenho 5724e 5725 2017 - 16/03/2023

empenho 3300 e 3301 2017 - 16/03/2023

empenho 1498 e 1499 2017 - 16/03/2023

empenho 5726 e 5727 2017 - 16/03/2023

empenho 3042 2017 - 16/03/2023

empenhos 1609 1612 1613 e 1614 2017 - 16/03/2023

empenho 5728 e 5729 2017 - 16/03/2023

empenho 3059 2017 - 16/03/2023

empenho 1603 2017 - 16/03/2023

empenho 5730 2017 - 16/03/2023

empenho 3114 2017 - 16/03/2023

empenho 1622 2017 - 16/03/2023

empenho 5731 e 5732 2017 - 16/03/2023

empenho 3115 2017 - 16/03/2023

empenho 1624 2017 - 16/03/2023

empenho 5735 2017 - 16/03/2023

empenho 3117 2017 - 16/03/2023

empenho 1625 2017 - 16/03/2023

empenho 5736 2017 - 16/03/2023

empenho 3120 2017 - 16/03/2023

empenho 1859 2017 - 16/03/2023

empenho 5747 5746 5745 e 5744 2017 - 16/03/2023

empenho 3127 2017 - 16/03/2023

empenho 1906 2017 - 16/03/2023

empenho 5752 e 5751 2017 - 16/03/2023

empenho 3131 2017 - 16/03/2023

empenho 1907 2017 - 16/03/2023

empenho 5755 2017 - 16/03/2023

empenho 3133 2017 - 16/03/2023

empenho 1908 2017 - 16/03/2023

empenho 5773 2017 - 16/03/2023

empenho 3134 2017 - 16/03/2023

empenho 1912 2017 - 16/03/2023

empenho 5774 2017 - 16/03/2023

empenho 3149 2017 - 16/03/2023

empenho 771 2017 - 16/03/2023

empenho 5802 2017 - 16/03/2023

empenho 3150 2017 - 16/03/2023

empenho 776 2017 - 16/03/2023

empenho 6024e 5809 2017 - 16/03/2023

empenho 3156 2017 - 16/03/2023

empenho 704 2017 - 16/03/2023

empenho 6069 e 6070 2017 - 16/03/2023

empenho 3169 e 3170 2017 - 16/03/2023

empenho 707 2017 - 16/03/2023

empenho 6146 2017 - 16/03/2023

empenho 3224 2017 - 16/03/2023

empenho 708 2017 - 16/03/2023

empenho 5662 2017 - 16/03/2023

empenho 3225 2017 - 16/03/2023

empenho 733 2017 - 16/03/2023

empenho 5669 e 5675 2017 - 16/03/2023

empenho 3237 2017 - 16/03/2023

empenho 734 2017 - 16/03/2023

empenho 5701 2017 - 16/03/2023

empenho 3248 2017 - 16/03/2023

empenho 739 2017 - 16/03/2023

empenho 5720 2017 - 16/03/2023

empenho 3250 2017 - 16/03/2023

empenho 765 2017 - 16/03/2023

empenho 5723 2017 - 16/03/2023

empenho 3259 2017 - 16/03/2023

empenho 766 2017 - 16/03/2023

empenho 5750 2017 - 16/03/2023

empenho 3262 2017 - 16/03/2023

empenho 769 2017 - 16/03/2023

empenho 5764 2017 - 16/03/2023

empenho 3277 2017 - 16/03/2023

empenho 877 2017 - 16/03/2023

empenho 5798 2017 - 16/03/2023

empenho 3299 2017 - 16/03/2023

empenho 791 2017 - 16/03/2023

empenho 6056 2017 - 16/03/2023

empenho 3186 2017 - 16/03/2023

empenho 792 2017 - 16/03/2023

empenho 6059 e 6060 2017 - 16/03/2023

empenho 3139 2017 - 16/03/2023

empenho 803 2017 - 16/03/2023

empenho 6068 2017 - 16/03/2023

empenho 3221e 3222 2017 - 16/03/2023

empenho 804 2017 - 16/03/2023

empenho 6100 2017 - 16/03/2023

empenho 3043 2017 - 16/03/2023

empenho 805 2017 - 16/03/2023

empenho 6101 2017 - 16/03/2023

empenho 3116 2017 - 16/03/2023

empenho 811 2017 - 16/03/2023

empenho 6114 2017 - 16/03/2023

empenho 3119 e 3118 2017 - 16/03/2023

empenho 825 e 833 2017 - 16/03/2023

empenho 6203 2017 - 16/03/2023

empenho 3143 2017 - 16/03/2023

empenho 828 2017 - 16/03/2023

empenho 6205 e 6204 2017 - 16/03/2023

empenho 3144 2017 - 16/03/2023

empenho 836 2017 - 16/03/2023

empenho 5110 e 4125 2017 - 16/03/2023

empenho 3146 2017 - 16/03/2023

empenho 1220 2017 - 16/03/2023

empenho 4851 2017 - 16/03/2023

empenho 3147 2017 - 16/03/2023

empenho 901 2017 - 16/03/2023

empenho 4866 2017 - 16/03/2023

empenho 3148 2017 - 16/03/2023

empenho 904 2017 - 16/03/2023

empenho 4902 2017 - 16/03/2023

empenho 3154 2017 - 16/03/2023

empenho 908 2017 - 16/03/2023

empenho 4903 2017 - 16/03/2023

empenho 3174 2017 - 16/03/2023

empenho 1151 2017 - 16/03/2023

empenho 4904 e 4905 2017 - 16/03/2023

empenho 3181 2017 - 16/03/2023

empenho 1152 2017 - 16/03/2023

empenho 4930 e 4959 2017 - 16/03/2023

empenho 3183 e 3263 2017 - 16/03/2023

empenho 1219 2017 - 16/03/2023

empenho 5009 2017 - 16/03/2023

empenho 3185 e 3184 2017 - 16/03/2023

empenho 1221 2017 - 16/03/2023

empenho 5010 2017 - 16/03/2023

empenho 3187 2017 - 16/03/2023

empenho 712 2017 - 16/03/2023

empenho 5014 2017 - 16/03/2023

empenho 3192 e 3198 2017 - 16/03/2023

empenho 718 2017 - 16/03/2023

empenho 5016 2017 - 16/03/2023

empenho 3219 e 3220 2017 - 16/03/2023

empenho 785 2017 - 16/03/2023

empenho 5017 2017 - 16/03/2023

empenho 3686 2017 - 16/03/2023

empenho 801 2017 - 16/03/2023

empenho 5018 2017 - 16/03/2023

empenho 3227 2017 - 16/03/2023

empenho 909 2017 - 16/03/2023

empenho 5019 2017 - 16/03/2023

empenho 3228 2017 - 16/03/2023

empenho 925 2017 - 16/03/2023

empenho 5020 2017 - 16/03/2023

empenho 3235 2017 - 16/03/2023

