.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento ao público:  8:30 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

2020

Página

Página sem conteúdo!
Existem documentos.

Documentos

Documentos

empenho 6105 2 2020 - 16/03/2023

empenho 5018 2020 - 16/03/2023

empenho 2468 2020 - 16/03/2023

empenho 887 2020 - 16/03/2023

empenho 6538 2020 - 16/03/2023

empenho 5021 2020 - 16/03/2023

empenho 2469 2020 - 16/03/2023

empenho 889890 2020 - 16/03/2023

empenho 6542 2020 - 16/03/2023

empenho 5026 2020 - 16/03/2023

empenho 2470 2020 - 16/03/2023

empenho 891 2020 - 16/03/2023

empenho 6543 2020 - 16/03/2023

empenho 5027 2020 - 16/03/2023

empenho 2471 2020 - 16/03/2023

empenho 914 2020 - 16/03/2023

empenho 6643 2020 - 16/03/2023

empenho 5069 2020 - 16/03/2023

empenho 2472 2020 - 16/03/2023

empenho 915 2020 - 16/03/2023

empenho 6645 2020 - 16/03/2023

empenho 5070 2020 - 16/03/2023

empenho 2473 2020 - 16/03/2023

empenho 922923 2020 - 16/03/2023

empenho 6647 2020 - 16/03/2023

empenho 5071 2020 - 16/03/2023

empenho 2480 2020 - 16/03/2023

empenho 929 2020 - 16/03/2023

empenho 6648 2020 - 16/03/2023

empenho 529252945295 2020 - 16/03/2023

empenho 250625072508 2020 - 16/03/2023

empenho 931 2020 - 16/03/2023

empenho 6649 2020 - 16/03/2023

empenho 5334 2020 - 16/03/2023

empenho 2513 2020 - 16/03/2023

empenho 950 2020 - 16/03/2023

empenho 6652 2020 - 16/03/2023

empenho 53365337 2020 - 16/03/2023

empenho 2515 2020 - 16/03/2023

empenho 953 2020 - 16/03/2023

empenho 6653 2020 - 16/03/2023

empenho 5384 2020 - 16/03/2023

empenho 251925202521 2020 - 16/03/2023

empenho 954 2020 - 16/03/2023

empenho 6654 2020 - 16/03/2023

empenho 5385 2020 - 16/03/2023

empenho 2522 2020 - 16/03/2023

empenho 1171 2020 - 16/03/2023

empenho 6655 2020 - 16/03/2023

empenho 5307 2020 - 16/03/2023

empenho 253625372538 2020 - 16/03/2023

empenho 1179 2020 - 16/03/2023

empenho 6656 2020 - 16/03/2023

empenho 5308 2020 - 16/03/2023

empenho 2544 2020 - 16/03/2023

empenho 1180 2020 - 16/03/2023

empenho 6661 2020 - 16/03/2023

empenho 4892 2020 - 16/03/2023

empenho 2547 2020 - 16/03/2023

empenho 1232 2020 - 16/03/2023

empenho 6677 2020 - 16/03/2023

empenho 5007 2020 - 16/03/2023

empenho 2569 2020 - 16/03/2023

empenho 1233 2020 - 16/03/2023

empenho 6685 2020 - 16/03/2023

empenho 5042 2020 - 16/03/2023

empenho 2570 2020 - 16/03/2023

empenho 719 2020 - 16/03/2023

empenho 6687 2020 - 16/03/2023

empenho 5285 2020 - 16/03/2023

empenho 2573 2020 - 16/03/2023

empenho 762 2020 - 16/03/2023

empenho 6688 2020 - 16/03/2023

empenho 5296 2020 - 16/03/2023

empenho 25742575 2020 - 16/03/2023

empenho 832 2020 - 16/03/2023

empenho 6689 2020 - 16/03/2023

empenho 5297 2020 - 16/03/2023

empenho 2578 2020 - 16/03/2023

empenho 833 2020 - 16/03/2023

empenho 6690 2020 - 16/03/2023

empenho 5335 2020 - 16/03/2023

empenho 2583 2020 - 16/03/2023

empenho 834 2020 - 16/03/2023

empenho 6691 2020 - 16/03/2023

empenho 4420 2020 - 16/03/2023

empenho 2584 2020 - 16/03/2023

empenho 836 2020 - 16/03/2023

empenho 6692 2020 - 16/03/2023

empenho 4239 2020 - 16/03/2023

empenho 2589 2020 - 16/03/2023

empenho 916 2020 - 16/03/2023

empenho 6693 2020 - 16/03/2023

empenho 4240 2020 - 16/03/2023

empenho 2610 2020 - 16/03/2023

empenho 720 2020 - 16/03/2023

empenho 6694 2020 - 16/03/2023

empenho 4243 2020 - 16/03/2023

empenho 2614 2020 - 16/03/2023

empenho 880 2020 - 16/03/2023

empenho 6696 2020 - 16/03/2023

empenho 42514252 2020 - 16/03/2023

empenho 2647 2020 - 16/03/2023

empenho 917 2020 - 16/03/2023

empenho 6697 2020 - 16/03/2023

empenho 4282 2020 - 16/03/2023

empenho 2659 2020 - 16/03/2023

empenho 918919920 2020 - 16/03/2023

empenho 6705 2020 - 16/03/2023

empenho 4283 2020 - 16/03/2023

empenho 2691 2020 - 16/03/2023

empenho 372 2020 - 16/03/2023

empenho 6706 2020 - 16/03/2023

empenho 4284 2020 - 16/03/2023

empenho 2692 2020 - 16/03/2023

empenho 174 2020 - 16/03/2023

empenho 6707 2020 - 16/03/2023

empenho 4285 2020 - 16/03/2023

empenho 2693 2020 - 16/03/2023

empenho 175176 2020 - 16/03/2023

empenho 6708 2020 - 16/03/2023

empenho 4286 2020 - 16/03/2023

empenho 2694 2020 - 16/03/2023

empenho 177 2020 - 16/03/2023

empenho 67116712 2020 - 16/03/2023

empenho 4287 2020 - 16/03/2023

empenho 2920 2020 - 16/03/2023

empenho 178179 2020 - 16/03/2023

empenho 6719 2020 - 16/03/2023

empenho 4288 2020 - 16/03/2023

empenho 29212973 2020 - 16/03/2023

empenho 229 2020 - 16/03/2023

empenho 6720 2020 - 16/03/2023

empenho 4289 2020 - 16/03/2023

empenho 2934 2020 - 16/03/2023

empenho 238 2020 - 16/03/2023

empenho 6721 2020 - 16/03/2023

empenho 4292 2020 - 16/03/2023

empenho 2979 2020 - 16/03/2023

empenho 246 2020 - 16/03/2023

empenho 6724 2020 - 16/03/2023

empenho 4293 2020 - 16/03/2023

empenho 2447 2020 - 16/03/2023

empenho 247 2020 - 16/03/2023

empenho 6725 2020 - 16/03/2023

empenho 4295 2020 - 16/03/2023

empenho 2448 2020 - 16/03/2023

empenho 248249 2020 - 16/03/2023

empenho 6726 2020 - 16/03/2023

empenho 4318 2020 - 16/03/2023

empenho 2453 2020 - 16/03/2023

empenho 250 2020 - 16/03/2023

empenho 6727 2020 - 16/03/2023

empenho 4319 2020 - 16/03/2023

empenho 25422543 2020 - 16/03/2023

empenho 251252 2020 - 16/03/2023

empenho 6728 2020 - 16/03/2023

empenho 4290 2020 - 16/03/2023

empenho 2546 2020 - 16/03/2023

empenho 253 2020 - 16/03/2023

empenho 6729 2020 - 16/03/2023

empenho 43154316 2020 - 16/03/2023

empenho 2577 2020 - 16/03/2023

empenho 254 2020 - 16/03/2023

empenho 6750 2020 - 16/03/2023

empenho 4317 2020 - 16/03/2023

empenho 2590 2020 - 16/03/2023

empenho 272 2020 - 16/03/2023

empenho 6762 2020 - 16/03/2023

empenho 4325 2020 - 16/03/2023

empenho 2633 2020 - 16/03/2023

empenho 273 2020 - 16/03/2023

empenho 6765 2020 - 16/03/2023

empenho 4335 2020 - 16/03/2023

empenho 2634 2020 - 16/03/2023

empenho 274 2020 - 16/03/2023

empenho 6767 2020 - 16/03/2023

empenho 4336 2020 - 16/03/2023

empenho 2635 2020 - 16/03/2023

empenho 275 2020 - 16/03/2023

empenho 6768 2020 - 16/03/2023

empenho 433743384339 2020 - 16/03/2023

empenho 2636 2020 - 16/03/2023

empenho 276 2020 - 16/03/2023

empenho 6769 2020 - 16/03/2023

empenho 4364 2020 - 16/03/2023

empenho 2648 2020 - 16/03/2023

empenho 277 2020 - 16/03/2023

empenho 6770 2020 - 16/03/2023

empenho 4365 2020 - 16/03/2023

empenho 2690 2020 - 16/03/2023

empenho 278 2020 - 16/03/2023

empenho 6784 2020 - 16/03/2023

empenho 4375 2020 - 16/03/2023

empenho 2705 2020 - 16/03/2023

empenho 315 2020 - 16/03/2023

empenho 6787 2020 - 16/03/2023

empenho 43764377 2020 - 16/03/2023

empenho 2709 2020 - 16/03/2023

empenho 316 2020 - 16/03/2023

empenho 6788 2020 - 16/03/2023

empenho 4378 2020 - 16/03/2023

empenho 2905 2020 - 16/03/2023

empenho 319 2020 - 16/03/2023

empenho 6789 2020 - 16/03/2023

empenho 4379 2020 - 16/03/2023

empenho 2906 2020 - 16/03/2023

empenho 326 2020 - 16/03/2023

empenho 6790 2020 - 16/03/2023

empenho 4385 2020 - 16/03/2023

empenho 2936 2020 - 16/03/2023

empenho 335336 2020 - 16/03/2023

empenho 6791 2020 - 16/03/2023

empenho 43864387 2020 - 16/03/2023

empenho 2939 2020 - 16/03/2023

empenho 341 2020 - 16/03/2023

empenho 6792 2020 - 16/03/2023

empenho 4390 2020 - 16/03/2023

empenho 2940 2020 - 16/03/2023

empenho 342343 2020 - 16/03/2023

empenho 6845 2020 - 16/03/2023

empenho 4391 2020 - 16/03/2023

empenho 2941 2020 - 16/03/2023

empenho 347 2020 - 16/03/2023

empenho 6847 2020 - 16/03/2023

empenho 4392 2020 - 16/03/2023

empenho 2971 2020 - 16/03/2023

empenho 349 2020 - 16/03/2023

empenho 6862 2020 - 16/03/2023

empenho 4393 2020 - 16/03/2023

empenho 2972 2020 - 16/03/2023

empenho 356 2020 - 16/03/2023

empenho 6863 2020 - 16/03/2023

empenho 4431 2020 - 16/03/2023

empenho 3009 2020 - 16/03/2023

empenho 357 2020 - 16/03/2023

empenho 5952 2020 - 16/03/2023

empenho 4432 2020 - 16/03/2023

empenho 2978 2020 - 16/03/2023

empenho 364 2020 - 16/03/2023

empenho 5965 2020 - 16/03/2023

empenho 4433 2020 - 16/03/2023

empenho 2510 2020 - 16/03/2023

empenho 365 2020 - 16/03/2023

empenho 5966 2020 - 16/03/2023

empenho 4434 2020 - 16/03/2023

empenho 2511 2020 - 16/03/2023

empenho 366367 2020 - 16/03/2023

empenho 5972 2020 - 16/03/2023

empenho 4475 2020 - 16/03/2023

empenho 1982 2020 - 16/03/2023

empenho 368369 2020 - 16/03/2023

empenho 5976 2020 - 16/03/2023

empenho 4476 2020 - 16/03/2023

empenho 1987 2020 - 16/03/2023

empenho 370 2020 - 16/03/2023

empenho 5977 2020 - 16/03/2023

empenho 447744784479 2020 - 16/03/2023

empenho 2014 2020 - 16/03/2023

empenho 371 2020 - 16/03/2023

empenho 5978 2020 - 16/03/2023

empenho 4485 2020 - 16/03/2023

empenho 2017 2020 - 16/03/2023

empenho 615 2020 - 16/03/2023

empenho 5979 2020 - 16/03/2023

empenho 4707 2020 - 16/03/2023

empenho 2021 2020 - 16/03/2023

empenho 619 2020 - 16/03/2023

empenho 59805981 2020 - 16/03/2023

empenho 4719 2020 - 16/03/2023

empenho 2022 2020 - 16/03/2023

empenho 620 2020 - 16/03/2023

empenho 5986 2020 - 16/03/2023

empenho 47204721 2020 - 16/03/2023

empenho 2050 2020 - 16/03/2023

empenho 621 2020 - 16/03/2023

empenho 5990 2020 - 16/03/2023

empenho 4722 2020 - 16/03/2023

empenho 2051 2020 - 16/03/2023

empenho 622623 2020 - 16/03/2023

empenho 5991 2020 - 16/03/2023

empenho 4743 2020 - 16/03/2023

empenho 2052 2020 - 16/03/2023

empenho 639 2020 - 16/03/2023

empenho 5999 2020 - 16/03/2023

empenho 47714772 2020 - 16/03/2023

empenho 2055 2020 - 16/03/2023

empenho 678 2020 - 16/03/2023

empenho 6009 2020 - 16/03/2023

empenho 4773 2020 - 16/03/2023

empenho 2058 2020 - 16/03/2023

empenho 685 2020 - 16/03/2023

empenho 6048 2020 - 16/03/2023

empenho 4818 2020 - 16/03/2023

empenho 2059 2020 - 16/03/2023

empenho 180181 2020 - 16/03/2023

empenho 6049 2020 - 16/03/2023

empenho 4238 2020 - 16/03/2023

empenho 2060 2020 - 16/03/2023

empenho 183 2020 - 16/03/2023

empenho 6053 2020 - 16/03/2023

empenho 43664367 2020 - 16/03/2023

empenho 2062 2020 - 16/03/2023

empenho 314 2020 - 16/03/2023

empenho 60586059 2020 - 16/03/2023

empenho 4401 2020 - 16/03/2023

empenho 2069 2020 - 16/03/2023

empenho 339340 2020 - 16/03/2023

empenho 6067 2020 - 16/03/2023

empenho 4402 2020 - 16/03/2023

empenho 2070 2020 - 16/03/2023

empenho 344 2020 - 16/03/2023

empenho 6068 2020 - 16/03/2023

empenho 4403 2020 - 16/03/2023

empenho 2071 2020 - 16/03/2023

empenho 345 2020 - 16/03/2023

empenho 6075 2020 - 16/03/2023

empenho 4404 2020 - 16/03/2023

empenho 22872288 2020 - 16/03/2023

empenho 353 2020 - 16/03/2023

empenho 6090 2020 - 16/03/2023

empenho 4405 2020 - 16/03/2023

empenho 2299 2020 - 16/03/2023

empenho 354 2020 - 16/03/2023

empenho 6091 2020 - 16/03/2023

empenho 4406 2020 - 16/03/2023

empenho 2335 2020 - 16/03/2023

empenho 355 2020 - 16/03/2023

empenho 6104 2020 - 16/03/2023

empenho 4407 2020 - 16/03/2023

empenho 2351 2020 - 16/03/2023

empenho 637638 2020 - 16/03/2023

empenho 6124 2020 - 16/03/2023

empenho 4408 2020 - 16/03/2023

empenho 2353 2020 - 16/03/2023

empenho 640 2020 - 16/03/2023

empenho 6125 2020 - 16/03/2023

empenho 4409 2020 - 16/03/2023

empenho 2354 2020 - 16/03/2023

empenho 279 2020 - 16/03/2023

empenho 6126 2020 - 16/03/2023

empenho 4416 2020 - 16/03/2023

empenho 2355 2020 - 16/03/2023

empenho 320 2020 - 16/03/2023

empenho 6128 2020 - 16/03/2023

empenho 4474 2020 - 16/03/2023

empenho 2358 2020 - 16/03/2023

empenho 6129 2020 - 16/03/2023

empenho 4728 2020 - 16/03/2023

empenho 2381 2020 - 16/03/2023

empenho 6135 2020 - 16/03/2023

empenho 4729 2020 - 16/03/2023

empenho 19051906 2020 - 16/03/2023

empenho 6141 2020 - 16/03/2023

empenho 4739 2020 - 16/03/2023

empenho 1907 2020 - 16/03/2023

empenho 6142 2020 - 16/03/2023

empenho 4745 2020 - 16/03/2023

empenho 1909 2020 - 16/03/2023

empenho 6143 2020 - 16/03/2023

empenho 4294 2020 - 16/03/2023

empenho 1932 2020 - 16/03/2023

empenho 6145 2020 - 16/03/2023

empenho 4322 2020 - 16/03/2023

empenho 19331934 2020 - 16/03/2023

empenho 6147 2020 - 16/03/2023

empenho 42314232 2020 - 16/03/2023

empenho 19411942 2020 - 16/03/2023

empenho 6169 2020 - 16/03/2023

empenho 43994400 2020 - 16/03/2023

empenho 1943 2020 - 16/03/2023

empenho 6170 2020 - 16/03/2023

empenho 3773 2020 - 16/03/2023

empenho 1953 2020 - 16/03/2023

empenho 6171 2020 - 16/03/2023

empenho 3786 2020 - 16/03/2023

empenho 1955 2020 - 16/03/2023

empenho 6201 2020 - 16/03/2023

empenho 3807 2020 - 16/03/2023

empenho 1966 2020 - 16/03/2023

empenho 6202 2020 - 16/03/2023

empenho 3809 2020 - 16/03/2023

empenho 1985 2020 - 16/03/2023

empenho 6203 2020 - 16/03/2023

empenho 3847 2020 - 16/03/2023

empenho 2054 2020 - 16/03/2023

empenho 6406 2020 - 16/03/2023

empenho 3854 2020 - 16/03/2023

empenho 2068 2020 - 16/03/2023

empenho 6407 2020 - 16/03/2023

empenho 3721 2020 - 16/03/2023

empenho 2077 2020 - 16/03/2023

empenho 6408 2020 - 16/03/2023

empenho 3855 2020 - 16/03/2023

empenho 2087 2020 - 16/03/2023

empenho 6414 2020 - 16/03/2023

empenho 4126 2020 - 16/03/2023

empenho 2088 2020 - 16/03/2023

empenho 6420 2020 - 16/03/2023

empenho 3890 2020 - 16/03/2023

empenho 2290 2020 - 16/03/2023

empenho 6466 2020 - 16/03/2023

empenho 3908 2020 - 16/03/2023

empenho 2293 2020 - 16/03/2023

empenho 6467 2020 - 16/03/2023

empenho 3909 2020 - 16/03/2023

empenho 2294 2020 - 16/03/2023

empenho 6168 2020 - 16/03/2023

empenho 4120 2020 - 16/03/2023

empenho 2295 2020 - 16/03/2023

empenho 59695970 2020 - 16/03/2023

empenho 4151 2020 - 16/03/2023

empenho 2297 2020 - 16/03/2023

empenho 5989 2020 - 16/03/2023

empenho 4152 2020 - 16/03/2023

empenho 2298 2020 - 16/03/2023

empenho 6001 2020 - 16/03/2023

empenho 4225 2020 - 16/03/2023

empenho 2349 2020 - 16/03/2023

empenho 605460556444 2020 - 16/03/2023

empenho 37753776 2020 - 16/03/2023

empenho 2357 2020 - 16/03/2023

empenho 605660576445 2020 - 16/03/2023

empenho 3835 2020 - 16/03/2023

empenho 20802081 2020 - 16/03/2023

empenho 6103 2020 - 16/03/2023

empenho 38433844 2020 - 16/03/2023

empenho 2351 2020 - 16/03/2023

empenho 6123 2020 - 16/03/2023

empenho 3851 2020 - 16/03/2023

empenho 2369 2020 - 16/03/2023

empenho 6136 2020 - 16/03/2023

empenho 4112 2020 - 16/03/2023

empenho 1893 2020 - 16/03/2023

empenho 6137 2020 - 16/03/2023

empenho 413641374226 2020 - 16/03/2023

empenho 1894 2020 - 16/03/2023

empenho 6138 2020 - 16/03/2023

empenho 4224 2020 - 16/03/2023

empenho 1903 2020 - 16/03/2023

empenho 6200 2020 - 16/03/2023

empenho 3757 2020 - 16/03/2023

empenho 1910 2020 - 16/03/2023

empenho 6412 2020 - 16/03/2023

empenho 3760 2020 - 16/03/2023

empenho 1913 2020 - 16/03/2023

empenho 6413 2020 - 16/03/2023

empenho 3852 2020 - 16/03/2023

empenho 1915 2020 - 16/03/2023

empenho 6458 2020 - 16/03/2023

empenho 3853 2020 - 16/03/2023

empenho 1922 2020 - 16/03/2023

empenho 6459 2020 - 16/03/2023

empenho 4122 2020 - 16/03/2023

empenho 1931 2020 - 16/03/2023

empenho 6463 2020 - 16/03/2023

empenho 3813 2020 - 16/03/2023

empenho 1937 2020 - 16/03/2023

empenho 4829 24830 2 2020 - 16/03/2023

empenho 3860 2020 - 16/03/2023

empenho 1939 2020 - 16/03/2023

empenho 5947 2020 - 16/03/2023

empenho 3889 2020 - 16/03/2023

empenho 1940 2020 - 16/03/2023

empenho 5950 2020 - 16/03/2023

empenho 3912 2020 - 16/03/2023

empenho 1951 2020 - 16/03/2023

empenho 5954 2020 - 16/03/2023

empenho 3591 2020 - 16/03/2023

empenho 1954 2020 - 16/03/2023

empenho 5955 2020 - 16/03/2023

empenho 3592 2020 - 16/03/2023

empenho 1956 2020 - 16/03/2023

empenho 5957 2020 - 16/03/2023

empenho 3593 2020 - 16/03/2023

empenho 1960 2020 - 16/03/2023

empenho 5960 2020 - 16/03/2023

empenho 3597 2020 - 16/03/2023

empenho 1961 2020 - 16/03/2023

empenho 59615962 2020 - 16/03/2023

empenho 3598 2020 - 16/03/2023

empenho 19631964 2020 - 16/03/2023

empenho 5963 2020 - 16/03/2023

empenho 3599 2020 - 16/03/2023

empenho 1962 2020 - 16/03/2023

empenho 5968 2020 - 16/03/2023

empenho 3600 2020 - 16/03/2023

empenho 2356 2020 - 16/03/2023

empenho 5971 2020 - 16/03/2023

empenho 3601 2020 - 16/03/2023

empenho 1965 2020 - 16/03/2023

empenho 5973 2020 - 16/03/2023

empenho 3602 2020 - 16/03/2023

empenho 1972 2020 - 16/03/2023

empenho 5985 2020 - 16/03/2023

empenho 3603 2020 - 16/03/2023

empenho 1973 2020 - 16/03/2023

empenho 5992 2020 - 16/03/2023

empenho 36043605 2020 - 16/03/2023

empenho 1974 2020 - 16/03/2023

empenho 5998 2020 - 16/03/2023

empenho 3607 2020 - 16/03/2023

empenho 1975 2020 - 16/03/2023

empenho 6000 2020 - 16/03/2023

empenho 3610 2020 - 16/03/2023

empenho 1976 2020 - 16/03/2023

empenho 6008 2020 - 16/03/2023

empenho 3613 2020 - 16/03/2023

empenho 1364 2020 - 16/03/2023

empenho 6022 2020 - 16/03/2023

empenho 3678 2020 - 16/03/2023

empenho 135613571358 2020 - 16/03/2023

empenho 6027 2020 - 16/03/2023

empenho 3858 2020 - 16/03/2023

empenho 1784 2020 - 16/03/2023

empenho 6051 2020 - 16/03/2023

empenho 3679 2020 - 16/03/2023

empenho 1254 2020 - 16/03/2023

empenho 6061 2020 - 16/03/2023

empenho 3888 2020 - 16/03/2023

empenho 1258 2020 - 16/03/2023

empenho 60626063 2020 - 16/03/2023

empenho 36803681 2020 - 16/03/2023

empenho 1259 2020 - 16/03/2023

empenho 6088 2020 - 16/03/2023

empenho 3712 2020 - 16/03/2023

empenho 1260 2020 - 16/03/2023

empenho 6099 2020 - 16/03/2023

empenho 37403741 2020 - 16/03/2023

empenho 1264 2020 - 16/03/2023

empenho 6165 2020 - 16/03/2023

empenho 3742 2020 - 16/03/2023

empenho 1265 2020 - 16/03/2023

empenho 6166 2020 - 16/03/2023

empenho 374537463747 2020 - 16/03/2023

empenho 1266 2020 - 16/03/2023

empenho 6190 2020 - 16/03/2023

empenho 3748 2020 - 16/03/2023

empenho 1267 2020 - 16/03/2023

empenho 5862 2020 - 16/03/2023

empenho 3749 2020 - 16/03/2023

empenho 12871288 2020 - 16/03/2023

empenho 5931 2020 - 16/03/2023

empenho 3751 2020 - 16/03/2023

empenho 1312 2020 - 16/03/2023

empenho 5525 2020 - 16/03/2023

empenho 3759 2020 - 16/03/2023

empenho 1316 2020 - 16/03/2023

empenho 5863 2020 - 16/03/2023

empenho 3772 2020 - 16/03/2023

empenho 1318 2020 - 16/03/2023

empenho 5864 2020 - 16/03/2023

empenho 3780 2020 - 16/03/2023

empenho 1319 2020 - 16/03/2023

empenho 5865 2020 - 16/03/2023

empenho 3781 2020 - 16/03/2023

empenho 1320 2020 - 16/03/2023

empenho 5866 2020 - 16/03/2023

empenho 3782 2020 - 16/03/2023

empenho 1337 2020 - 16/03/2023

empenho 54195420 2020 - 16/03/2023

empenho 3785 2020 - 16/03/2023

empenho 1338 2020 - 16/03/2023

empenho 5421 2020 - 16/03/2023

empenho 3787 2020 - 16/03/2023

empenho 1339 2020 - 16/03/2023

empenho 54305431 2020 - 16/03/2023

empenho 3792 2020 - 16/03/2023

empenho 1340 2020 - 16/03/2023

empenho 5432 2020 - 16/03/2023

empenho 3793 2020 - 16/03/2023

empenho 1341 2020 - 16/03/2023

empenho 5436 2020 - 16/03/2023

empenho 3811 2020 - 16/03/2023

empenho 1343 2020 - 16/03/2023

empenho 5437 2020 - 16/03/2023

empenho 3812 2020 - 16/03/2023

empenho 13451346 2020 - 16/03/2023

empenho 5438 2020 - 16/03/2023

empenho 3840 2020 - 16/03/2023

empenho 1361 2020 - 16/03/2023

empenho 5442 2020 - 16/03/2023

empenho 3841 2020 - 16/03/2023

empenho 1365136613671368 2020 - 16/03/2023

empenho 5443 2020 - 16/03/2023

empenho 3848 2020 - 16/03/2023

empenho 1392 2020 - 16/03/2023

empenho 5558 2020 - 16/03/2023

empenho 3849 2020 - 16/03/2023

empenho 1393 2020 - 16/03/2023

empenho 5452 2020 - 16/03/2023

empenho 3850 2020 - 16/03/2023

empenho 1394 2020 - 16/03/2023

empenho 5453 2020 - 16/03/2023

empenho 3856 2020 - 16/03/2023

empenho 1395 2020 - 16/03/2023

empenho 5454 2020 - 16/03/2023

empenho 3857 2020 - 16/03/2023

empenho 1399 2020 - 16/03/2023

empenho 5469 2020 - 16/03/2023

empenho 4135 2020 - 16/03/2023

empenho 1406 2020 - 16/03/2023

empenho 5474 2020 - 16/03/2023

empenho 4161 2020 - 16/03/2023

empenho 1410 2020 - 16/03/2023

empenho 5505 2020 - 16/03/2023

empenho 3703 2020 - 16/03/2023

empenho 1422 2020 - 16/03/2023

empenho 5523 2020 - 16/03/2023

empenho 3196 2020 - 16/03/2023

empenho 1423 2020 - 16/03/2023

empenho 5530 2020 - 16/03/2023

empenho 2654 1 2020 - 16/03/2023

empenho 1424 2020 - 16/03/2023

empenho 5538 2020 - 16/03/2023

empenho 3040 2020 - 16/03/2023

empenho 1425 2020 - 16/03/2023

empenho 5545 2020 - 16/03/2023

empenho 3057 2020 - 16/03/2023

empenho 1426 2020 - 16/03/2023

empenho 5553 2020 - 16/03/2023

empenho 3058 2020 - 16/03/2023

empenho 1434 2020 - 16/03/2023

empenho 5562 2020 - 16/03/2023

empenho 3059 2020 - 16/03/2023

empenho 1446 2020 - 16/03/2023

empenho 5565 2020 - 16/03/2023

empenho 3060 2020 - 16/03/2023

empenho 1470 2020 - 16/03/2023

empenho 5566 2020 - 16/03/2023

empenho 3061 2020 - 16/03/2023

empenho 1471 2020 - 16/03/2023

empenho 5567 2020 - 16/03/2023

empenho 3062 2020 - 16/03/2023

empenho 1472 2020 - 16/03/2023

empenho 5573 2020 - 16/03/2023

empenho 3063 2020 - 16/03/2023

empenho 14761477 2020 - 16/03/2023

empenho 55745575 2020 - 16/03/2023

empenho 3064 2020 - 16/03/2023

empenho 1478 2020 - 16/03/2023

empenho 55765577 2020 - 16/03/2023

empenho 3066 2020 - 16/03/2023

empenho 1487 2020 - 16/03/2023

empenho 5597 2020 - 16/03/2023

empenho 3068 2020 - 16/03/2023

empenho 1493 2020 - 16/03/2023

empenho 5618 2020 - 16/03/2023

empenho 3069 2020 - 16/03/2023

empenho 1494 2020 - 16/03/2023

empenho 58405841 2020 - 16/03/2023

empenho 3070 2020 - 16/03/2023

empenho 1495 2020 - 16/03/2023

empenho 5842 2020 - 16/03/2023

empenho 3071 2020 - 16/03/2023

empenho 1497 2020 - 16/03/2023

empenho 5843 2020 - 16/03/2023

empenho 3073 2020 - 16/03/2023

empenho 1504 2020 - 16/03/2023

empenho 5867 2020 - 16/03/2023

empenho 3074 2020 - 16/03/2023

empenho 1505 2020 - 16/03/2023

empenho 58685869 2020 - 16/03/2023

empenho 3075 2020 - 16/03/2023

empenho 1506 2020 - 16/03/2023

empenho 5870 2020 - 16/03/2023

empenho 3081 2020 - 16/03/2023

empenho 1509151015111512 2020 - 16/03/2023

empenho 5871 2020 - 16/03/2023

empenho 3082 2020 - 16/03/2023

empenho 1518 2020 - 16/03/2023

empenho 5433 2020 - 16/03/2023

empenho 3083 2020 - 16/03/2023

empenho 1519 2020 - 16/03/2023

empenho 54765477 2020 - 16/03/2023

empenho 3084 2020 - 16/03/2023

empenho 1745 2020 - 16/03/2023

empenho 5478 2020 - 16/03/2023

empenho 3085 2020 - 16/03/2023

empenho 1756 2020 - 16/03/2023

empenho 5521 2020 - 16/03/2023

empenho 3087 2020 - 16/03/2023

empenho 1789 2020 - 16/03/2023

empenho 5522 2020 - 16/03/2023

empenho 3088 2020 - 16/03/2023

empenho 1791 2020 - 16/03/2023

empenho 5529 2020 - 16/03/2023

empenho 3089 2020 - 16/03/2023

empenho 1796 2020 - 16/03/2023

empenho 5544 2020 - 16/03/2023

empenho 3091 2020 - 16/03/2023

empenho 1813 2020 - 16/03/2023

empenho 5598 2020 - 16/03/2023

empenho 3093 2020 - 16/03/2023

empenho 1828 2020 - 16/03/2023

empenho 5832 2020 - 16/03/2023

empenho 3095 2020 - 16/03/2023

empenho 1830 2020 - 16/03/2023

empenho 5024 2020 - 16/03/2023

empenho 3097 2020 - 16/03/2023

empenho 1261 2020 - 16/03/2023

empenho 5322 2020 - 16/03/2023

empenho 3098 2020 - 16/03/2023

empenho 1344 2020 - 16/03/2023

empenho 5338 2020 - 16/03/2023

empenho 3099 2020 - 16/03/2023

empenho 1355 2020 - 16/03/2023

empenho 2654 2 2020 - 16/03/2023

empenho 3105 2020 - 16/03/2023

empenho 1360 2020 - 16/03/2023

