.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2021 | 1º Bimestre | 01/12/2021 |
| Descrição | ||
| 1º BIMESTRE | ||
Arquivos
| 1º BIMESTRE - 2021 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 01/12/2021 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Baixar |
| 01/12/2021 | Anexo VIII - Demonstrativo Receita e Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Baixar |
| 01/12/2021 | Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | Baixar |
.
.
.
.