.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2019 | 6º Bimestre | 01/12/2019 |
Descrição | ||
6º BIMESTRE |
Arquivos
6º BIMESTRE - 2019 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
01/12/2019 | Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultado Primário e Nominal | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 3 - Receita Corrente Líquida | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 13 - Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Baixar |
01/12/2019 | Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Baixar |
.
.
.
.