.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2017 | 4º Bimestre | 01/12/2017 |
| Descrição | ||
| 4º BIMESTRE | ||
Arquivos
| 4º BIMESTRE - 2017 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 01/12/2017 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Baixar |
| 01/12/2017 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Baixar |
| 01/12/2017 | Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção | Baixar |
.
.
.
.