.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data | 
|---|---|---|
| 2024 | Setembro | 30/09/2024 | 
| Descrição | ||
| ANEXOS / 4.320/64 | ||
Arquivos
| ANEXOS / 4.320/64 - 2024 | 
|---|
| Arquivo não cadastrado! | 
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 30/09/2024 | ANEXO-I DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICAS | Baixar | 
| 30/09/2024 | ANEXO-II NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Baixar | 
| 30/09/2024 | ANEXO-II RECEITA SEGUNDO AS NATUREZAS | Baixar | 
| 30/09/2024 | ANEXO-VI PROGRAMA DE TRABALHO | Baixar | 
| 30/09/2024 | ANEXO-XIII BALANÇO FINANCEIRO | Baixar | 
| 30/09/2024 | ANEXO-XIV BALANÇO PATRIMONIAL | Baixar | 
| 30/09/2024 | ANEXO-XV DEMOSTRAÇAO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL | Baixar | 
.
.
.
.