.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2025 | 3º Bimestre | 30/06/2025 |
Descrição | ||
3º BIMESTRE |
Arquivos
3º BIMESTRE - 2025 |
---|
Arquivo não cadastrado! |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
07/08/2025 | Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominal | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por FunçãoSubfunção | Baixar |
07/08/2025 | Anexo 1 - Balanço Orçamentário | Baixar |
.
.
.
.