.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | 1º BIMESTRE | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 2123 | PRÉ ESCOLA | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 2122 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 2121 | EJA | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 2120 | CRECHE | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 2119 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
| 2112 | PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes | 
.
.
.
.